按实际消耗的 token 计费,用量与成本控制台实时可查。支持企业付款并开具增值税发票。
所有套餐价格均为含税价,最终以商务合同与控制台账单为准。
按输入 / 输出 token 分别计费,单位为「元 / 百万 tokens」,实际以控制台计费为准。
| 模型 | 输入 元/百万 | 输出 元/百万 | |
|---|---|---|---|
| 阿里·通义千问 · 已备案 | |||
| 商务定价 | 商务定价 | ||
| ¥ 6.36 | ¥ 19.08 | ||
| ¥ 0.85 | ¥ 5.09 | ||
| ¥ 0.21 | ¥ 2.12 | ||
| 腾讯·混元 · 已备案 | |||
| ¥ 1.06 | ¥ 4.24 | ||
| DeepSeek · 已备案 | |||
| ¥ 3.18 | ¥ 6.36 | ||
| ¥ 1.06 | ¥ 2.12 | ||
| 字节·豆包 · 已备案 | |||
| ¥ 6.36 | ¥ 31.80 | ||
| ¥ 3.18 | ¥ 15.90 | ||
| 月之暗面·Kimi · 已备案 | |||
| ¥ 21.20 | ¥ 106.00 | ||
| 智谱·GLM · 已备案 | |||
| ¥ 8.48 | ¥ 29.68 | ||
| MiniMax · 已备案 | |||
| ¥ 2.23 | ¥ 8.90 | ||
| 讯飞星火 · 已备案 | |||
| 免费 | 免费 | ||
| ¥ 1.06 | ¥ 1.06 | ||
| 百川智能 · 已备案 | |||
| Baichuan4 | ¥ 106.00 | ¥ 106.00 | |
| 海外模型 · 企业授权场景(需专项审核) | |||
| 商务定价 | 商务定价 | ||
| 商务定价 | 商务定价 | ||
| 商务定价 | 商务定价 | ||
| 商务定价 | 商务定价 | ||
| 商务定价 | 商务定价 | ||
| 商务定价 | 商务定价 | ||
表中单价为在各模型原厂官方 API 价格基础上加收 6% 平台手续费后的价格(含智能路由、容灾与技术支持),单位为元 / 百万 tokens。Qwen3.7-Max 按原厂限时 5 折活动价计(原价 12 / 36)。通义千问 Qwen3.5 系列、MiniMax-M3 与讯飞 X2-Flash 按输入长度分档计价,表中为最低档。DeepSeek 输入为缓存未命中价,命中缓存时 V4-Flash / V4-Pro 输入低至 ¥ 0.021 / ¥ 0.027。实际单价随原厂调整浮动,以控制台计费为准;海外模型仅向通过审核的企业客户开放。
每次请求按输入与输出 token 分别计量扣费,精确到单次调用,无最低消费、无隐藏费用。
账户预充值后按用量实时扣减,余额、用量、调用明细控制台随时可查,支持自动充值。
支持支付宝、微信企业付款及对公转账,可开具增值税普通发票与专用发票。
套餐:标准版 · 按月